Operations Dashboard
Synthetic civic workload, department queues, high-priority issues and AI recommendations for human review.
System online Disabled - Local Deterministic Fallback Active121
Total incidents
15
New
16
In progress
15
Escalated
18
Active alerts
Recent reports
| Reference | Area | Department | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| CIV-2026-0121 | Phoenix | Roads & Stormwater | Medium | Triaged |
| CIV-2026-0120 | Umlazi | Electricity | Medium | Triaged |
| CIV-2026-0119 | Chatsworth | Roads & Stormwater | Urgent | Triaged |
| CIV-2026-0118 | Durban CBD | Roads & Stormwater | Urgent | Triaged |
| CIV-2026-0117 | Umlazi | Electricity | Medium | Triaged |
| CIV-2026-0116 | Chatsworth | Roads & Stormwater | Urgent | Triaged |
| CIV-2026-0115 | Durban CBD | Roads & Stormwater | Urgent | Triaged |
| CIV-2026-0114 | Chatsworth | Roads & Stormwater | Medium | Triaged |
| CIV-2026-0113 | Durban CBD | Ward Councillor/Ward Committee | Medium | Triaged |
| CIV-2026-0112 | Durban CBD | Waste Management | Medium | Triaged |
Department queues
AI recommendations
Use the Agent Command Centre to generate citizen responses, department briefs and area-alert recommendations on demand.
Open AI Agent